Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen
De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 is bekend.
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) kreeg de meeste stemmen, gevolgd door D66 en de VVD. Het opkomstpercentage is 57,2%.
Hieronder staat de definitieve uitslag per partij en de zetels. (De partijen staan in de volgorde waarop ze ook op het stembiljet stonden.)
| Lijst | Totaal | Zetels |
|---|---|---|
| GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 17.861 | 11 |
| D66 | 13.679 | 8 |
| VVD | 7.651 | 4 |
| Partij voor de Dieren | 3.822 | 2 |
| CDA | 3.701 | 2 |
| OPHaarlem | 2.220 | 1 |
| SP (Socialistische Partij) | 3.829 | 2 |
| Jouw Haarlem | 3.335 | 2 |
| Hart voor Haarlem | 2.231 | 1 |
| Actiepartij | 1.611 | 1 |
| ChristenUnie | 1.245 | 0 |
| Belang Van Nederland (BVNL) | 1.148 | 0 |
| Forum voor Democratie | 4.852 | 3 |
| Volt | 1.727 | 1 |
| Piratenpartij | 202 | 0 |
| DENK | 1.560 | 0 |
| TROTS Haarlem (Man Hapt Mug) | 3.002 | 1 |
Bekijk de processen-verbaal van de stembureaus via ons Extranet.
Wilt u iedere week het laatste nieuws, mooie verhalen en tips over Haarlem lezen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief