Tarieven
Grafrechten
A | Grafrechten | Akendam / St. Jozef in euro | Kleverlaan in euro |
---|---|---|---|
A1.1 | Uitgifte particulier graf per 10 jaar (zone 1 aangewezen plek) | € 863 | € 1.011 |
A1.2 | Uitgifte particulier graf per 10 jaar (zone 2, vrije keuze) | € 1.011 | € 1.338 |
A1.3 | Uitgifte particulier graf per 10 jaar (zone 3, vrije keuze) | nvt | € 1.606 |
A2 | Uitgifte urnengraf per 5 jaar (met onderhoud) | € 503 | € 559 |
A2.1 | Uitgifte urnennis columbarium Kleverlaan per 5 jaar | nvt | € 559 |
A3.1 | Uitgifte nis in urnenzuil per 5 jaar (met onderhoud) | € 559 | nvt |
A4 | Uitgifte plek in urnenvijver per 5 jaar (met onderhoud) | € 1.014 | nvt |
A5.1 | Uitgifte wandgraf St.Jozef per 10 jaar (met wandplaat) | € 1.825 | nvt |
A5.2 | Uitgifte wandgraf Mausoleum per 10 jaar (zonder wandplaat) | nvt | € 1.606 |
A6 | Naamblad in gedenkboom voor 5 jaar | € 146 | nvt |
A6.1 | Extra tekstregel op achterzijde | € 22 | nvt |
A6.2 | Naamblad in gedenkboom Sterretjesveld voor 10 jaar | € 144 | nvt |
A7.1.1 | Verlenging particulier graf met 5 jaar (zone 2) | € 506 | € 669 |
A7.1.2 | Verlenging particulier graf met 10 jaar (zone 2) | € 1.011 | € 1.338 |
A7.1.3 | Verlenging particulier graf met 20 jaar (zone 2) | € 2.022 | € 2.676 |
A7.2 | Verlenging urnengraf per 5 jaar | € 503 | € 559 |
A8 | Verlenging huurgraf per jaar (tussentijdse verlenging, zone 2) | € 102 | € 134 |
Begraafrecht
B | Begraafrecht | Tarief in euro |
---|---|---|
1 | Begraafrecht | € 1.312 |
1.1 | Begraafrecht wandgraf of keldergraf | € 819 |
1.2 | Begraafrecht algemeen graf | € 819 |
2 | Begraafrecht kind tot 12 jaar | € 654 |
3 | Bijzetting asbus | € 169 |
4 | Begraafrecht foetus | € 247 |
5 | Asverstrooiing | € 130 |
6 | Leveren en plaatsen betonnen grafbekisting (islamitisch deel) | € 924 |
6.1 | Leveren en plaatsen grafkelder | op aanvraag |
7 | Leveren en plaatsen urnenkelder | € 250 |
Begraafrecht bijzondere tijden
Tarieven begraafrecht verschillen afhankelijk van de dag en tijdstip.
- Zaterdag tussen 9.00 en 14.00 uur betaalt u 175% van het volledig tarief
Bijzondere tarieven gelden voor de onderdelen B1 t/m B5: Begraafrecht, Begraafrecht wandgraf of keldergraf, Begraafrecht algemeen graf, Begraafrecht kind tot 12 jaar, Bijzetting asbus, Begraafrecht foetus en Asverstrooiing
Opgraving
C | Opgraving | Tarief in euro |
---|---|---|
1 | Opgraving | € 819 |
Schudden
D | Schudden | Tarief in euro |
---|---|---|
1 | Schudden van een graf | € 499 |
Faciliteiten
E | Faciliteiten | Tarief in euro |
---|---|---|
1 | Gebruik aula 60 minuten (tijd is zonder grafloop) | € 305 |
2 | Verlenging gebruik aula per 15 minuten | € 55 |
3 | Gebruik kapel Kleverlaan 60 minuten (max. 15 pers.) | € 200 |
Aula dienst zonder begrafenis
Bij gebruik van de kapel of de aula voor een herdenkingsdienst of afscheidsdienst voor een crematie of een begrafenis elders wordt ook tarief L. in rekening gebracht voor begeleiding van de dienst door een voorloper van de begraafplaats.
Onderhoud
F | Onderhoud per jaar | Tarief in euro |
---|---|---|
1.1 | Onderhoudsbijdrage particulier graf | € 100 |
1.2 | Onderhoudsbijdrage urnengraf of wandgraf | € 57 |
2 | Onderhoud algemeen graf (10 jaar) | € 441 |
3 | Onderhoud algemeen kindergraf (50 jaar) | € 441 |
4 | Onderhoud algemeen foetusgraf (10 jaar) | € 100 |
Afnemen herplaatsen grafbedekkingen
G | Afnemen herplaatsen grafbedekkingen | Tarief in euro |
---|---|---|
1 | Is opgenomen in begraafrecht | - |
2 | Grafbedekking groter dan 1,95 x 0,95 meter die boven het maximale gewicht is | op aanvraag |
Vergunning
K | Vergunning | Tarief in euro |
---|---|---|
1 | Aanvraag vergunning grafbedekking | € 100 |
Diversen
L | Diversen | Tarief in euro |
---|---|---|
1 | Uitvoer bijzondere werkzaamheden voor de uitvaart of herdenking op afspraak (bedrag per uur) | € 100 |